Зарегистрируйтесь, чтобы получить подарочные баллы на первую покупку.
Получить
| Тип | Беговая дорожка |
| Назначение | Для дома |
| Макс. вес пользователя, кг | 130 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 14,8 |
| Длина беговой зоны (см) | 120 |
| Количество режимов работы | 3 |
| Ширина беговой зоны (см) | 42 |
| Дека (мм.) | 16 |
| Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
| Система смазки бегового полотна | ручная |
| Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Количество уровней наклона бегового полотна | 15 |
| Двигатель | 2.0 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 3.0 |
| Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
| Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
| Регулировка угла наклона | автоматическая |
| Дисплей | LCD 4.72" (12 см), голубая подсветка |
| Показания дисплея | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
| Количество программ | 15 |
| Количество автоматических программ | 12 |
| Спецификации программ | BODY-FAT |
| Мультимедиа | 2 встроенных динамика |
| Разъемы | USB, AUX для аудионосителей (провод AUX в комплекте) |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Поддержка FitShow | есть |
| Приложения для синхронизации | FitShow (подключение через Bluetooth) |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях, возможность подключения беспроводного кардиодатчика UNIXFIT |
| Управление на поручнях | есть |
| Подключение кардиопояса | опционально |
| Подставка под планшет | есть |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Энергосбережение | есть (класс А+) |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Складная конструкция | да |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Питание | сеть 220 В |
| Комплектация | Беговая дорожка, силиконовая смазка 2 шт., инструкция |
| Сертификаты | CE, ISO 9001, Сертификат соответствия Таможенного Союза (РТ ТС) |
| Цвет | Черный |
| Размер в рабочем состоянии, см (ДхШхВ) | 153 х 70 х 125 |
| Размер в сложенном виде, см (ДхШхВ) | 96 х 70 х 126 |
| Габариты в упаковке, см | 153 х 70 х 32 |
| Вес товара, кг | 61 |
| Вес в упаковке, кг | 69 |
| Объем упаковки (м³) | 0.400925 |
| Серия | MX series |
| Страна изготовления | Китай |
| Производитель | UNIX Fit |
| Гарантия | 2 года |
| Беговая дорожка UNIX Fit MX-450V |
51 870 ₽
|
В корзину |